HDD Seagate® SkyHawk™ AI, 16TB, 256MB cache, SATA-III
- Vedeți toate variantele ca listă
Sortati dupa Pret | Sortati dupa Disponibilitate | Sortati dupa COD | Sortati dupa Capacitate |
---|---|---|---|
د. إ 1,28534 | in stoc | 65AD440E6E1D7 | Capacitate: |
د. إ 1,00448 | in stoc | 65AD43FD683E1 | Capacitate: |
د. إ 1,17138 | in stoc | 65AD44074B9A1 | Capacitate: |
د. إ 78650 د. إ 93952 | in stoc | HDDSHRDDNLZDB0XL | Capacitate: |


Acestea sunt câteva dintre metodele de livrare pe care le folosim. Totuși, disponibilitatea și timpii de livrare pot varia în funcție de țară.





- Actualizări Oportune: Primiți actualizări regulate despre comanda dvs. prin e-mail.
- Returnări Ușoare: Oferim returnări fără probleme pentru confortul dvs.
- Plăți Flexibile: Alegeți între diverse metode de plată pentru a vă potrivi preferințelor.
- Cele Mai Bune Prețuri: Bucurați-vă de beneficiul celor mai bune prețuri la produsele noastre.

Supraveghere optimizata Sarcinile de lucru 24/7 pot utiliza pana la 8 TB atunci cand sunt folosite cu unitati proiectate pentru sistemele DVR si NVR. Hard-disk-urile de supraveghere SkyHawk sunt echipate cu tehnologiile ImagePerfect ™ si SkyHawk Health Management pentru a va ajuta sa depasiti cele mai dificile provocari. | ![]() |
Rezistenta Toate hard disk-urile din familia SkyHawk sunt pregatite pentru a face fata conditiilor mai putin prietenoase din mediul inconjurator. | ![]() |
Performanta Vigilenta SkyHawk Health Management (SHM) este un software de monitorizare a unitatii conceput pentru prevenire, interventie si recuperare. Este disponibil pe toate hard-disk-urile de supraveghere standard SkyHawk. | ![]() |
O viziune mai clara Firmware-ul inovativ ImagePerfect ofera cele mai clare imagini dintre toate solutiile de pe piata. | ![]() |
Specificatii pentru HDD Seagate® SkyHawk™ AI, 16TB, 256MB cache, SATA-III
Recenzii pentru HDD Seagate® SkyHawk™ AI, 16TB, 256MB cache, SATA-III
Nu au fost găsite recenzii
No questions yet